マンタマリア号の渡り鳥
計測中
最終更新:2024/11/11 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
はらすちゃん | SHORT | バランサー |
もっぷりんこまつλ | MIDDLE | アタッカー |
デコチマル | MIDDLE | タンカー |
かみなりきゅぴ | LONG | アタッカー |
はらすちゃん
もっぷりんこまつλ
デコチマル
かみなりきゅぴ
2024/11/04 第2WAVE
vs Azul Oscuro 計測中
2024/11/04 第3WAVE
vs たなかぁ炒飯 [WP: 2400.05 (126/347位)]
2024/11/04 第4WAVE
vs ゆかたんなの♪♪♪ [WP: 2577.68 (76/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs 自由飲酒党 計測中
2024/11/06 第4WAVE
vs バキバキワンダーズ [WP: 2581.77 (75/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs Nothing G [WP: 2584.75 (72/347位)]
vs Azul Oscuro 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs たなかぁ炒飯 [WP: 2400.05 (126/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs ゆかたんなの♪♪♪ [WP: 2577.68 (76/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 自由飲酒党 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs バキバキワンダーズ [WP: 2581.77 (75/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs Nothing G [WP: 2584.75 (72/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |