シャーク級 10位 (65/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|
きこう | MIDDLE | コントローラー |
†ぷぅめろ† | SHORT | アタッカー |
だーくれい | LONG | コントローラー |
こーぎーわしゃわしゃ | SHORT | アタッカー |
ちけまる | SHORT | コントローラー |
きこう
†ぷぅめろ†
だーくれい
こーぎーわしゃわしゃ
ちけまる
2024/11/06 第2WAVE
vs
Mrs.パスおま [WP: 2692.3 (79/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | WIN! | | コンブトラック |
2 | WIN! | | ユノハナ大渓谷 |
3 | WIN! | | チョウザメ造船 |
2024/11/08 第2WAVE
vs
みん族 [WP: 2988.67 (10/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | LOSE... | | ユノハナ大渓谷 |
2 | LOSE... | | ネギトロ炭鉱 |
3 | LOSE... | | コンブトラック |
2024/11/08 第3WAVE
vs
kitcat [WP: 2945.89 (18/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | LOSE... | | コンブトラック |
2 | LOSE... | | マヒマヒリゾート&スパ |
3 | LOSE... | | ユノハナ大渓谷 |
2024/11/08 第4WAVE
vs
attract 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | LOSE... | | コンブトラック |
2 | LOSE... | | タカアシ経済特区 |
3 | LOSE... | | ユノハナ大渓谷 |
2024/11/13 第2WAVE
vs
So(i)JoyBoys [WP: 2740.03 (56/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | LOSE... | | タカアシ経済特区 |
2 | WIN! | | チョウザメ造船 |
3 | WIN! | | コンブトラック |
2024/11/13 第3WAVE
vs
運だけ52ガロンズ [WP: 2626.61 (103/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | LOSE... | | マヒマヒリゾート&スパ |
2 | WIN! | | ネギトロ炭鉱 |
3 | WIN! | | コンブトラック |
2024/11/18 第2WAVE
vs
春夏萩冬 [WP: 2727.48 (62/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | LOSE... | | タカアシ経済特区 |
2 | WIN! | | ネギトロ炭鉱 |
3 | LOSE... | | マヒマヒリゾート&スパ |
2024/11/18 第3WAVE
vs
Phony Umbrella [WP: 2652.83 (95/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | WIN! | | マヒマヒリゾート&スパ |
2 | WIN! | | チョウザメ造船 |
3 | WIN! | | コンブトラック |
2024/11/18 第4WAVE
vs
夏山雪チーズ [WP: 2705.2 (71/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|
1 | WIN! | | コンブトラック |
2 | LOSE... | | タカアシ経済特区 |
3 | LOSE... | | ネギトロ炭鉱 |
タイトルとURLをコピーしました