勇猛果敢
ホエール級 3位 (26/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
もか | LONG | サポーター |
とらふぐ | MIDDLE | サポーター |
うた | MIDDLE | アタッカー |
とまちん | SHORT | アタッカー |
はちょ | SHORT | アタッカー |
もか
とらふぐ
うた
とまちん
はちょ
2024/11/04 第2WAVE
vs Wonus [WP: 2908.51 (22/347位)]
2024/11/04 第3WAVE
vs FrontMiss [WP: 2447.42 (176/347位)]
2024/11/04 第4WAVE
vs ウルバリマーカー! [WP: 2338.05 (218/347位)]
2024/11/06 第1WAVE
vs kitcat [WP: 2945.89 (18/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs Over Drive [WP: 2725.25 (64/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs ぷりちぃ島 [WP: 2263.27 (243/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs 道みん [WP: 2728.85 (61/347位)]
2024/11/08 第1WAVE
vs MiracleAhead [WP: 2816.1 (35/347位)]
2024/11/08 第2WAVE
vs アルチキ [WP: 2884.43 (25/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs Regalia [WP: 2751.34 (55/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs Bangcolor Tea Party [WP: 2805.62 (41/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs TurQuoise [WP: 2800.41 (42/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs MinorFlash [WP: 2932.57 (20/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs ミラノ風ドリアン [WP: 2815.27 (36/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs Achievers [WP: 2859.27 (28/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs supernova [WP: 2829.2 (32/347位)]
2024/11/18 第1WAVE
vs チーム友達 [WP: 2952.63 (17/347位)]
2024/11/18 第3WAVE
vs All Night [WP: 2931.13 (21/347位)]
2024/11/18 第4WAVE
vs DualSplush [WP: 3063.49 (5/347位)]
vs Wonus [WP: 2908.51 (22/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs FrontMiss [WP: 2447.42 (176/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs ウルバリマーカー! [WP: 2338.05 (218/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs kitcat [WP: 2945.89 (18/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs Over Drive [WP: 2725.25 (64/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs ぷりちぃ島 [WP: 2263.27 (243/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs 道みん [WP: 2728.85 (61/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs MiracleAhead [WP: 2816.1 (35/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs アルチキ [WP: 2884.43 (25/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs Regalia [WP: 2751.34 (55/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs Bangcolor Tea Party [WP: 2805.62 (41/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs TurQuoise [WP: 2800.41 (42/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs MinorFlash [WP: 2932.57 (20/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs ミラノ風ドリアン [WP: 2815.27 (36/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs Achievers [WP: 2859.27 (28/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs supernova [WP: 2829.2 (32/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs チーム友達 [WP: 2952.63 (17/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs All Night [WP: 2931.13 (21/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs DualSplush [WP: 3063.49 (5/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |