勇猛果敢
WP: 2887.18
ホエール級 2位 (15/347位)
最終更新:2024/11/11 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
もか | LONG | サポーター |
とらふぐ | MIDDLE | サポーター |
うた | MIDDLE | アタッカー |
とまちん | SHORT | アタッカー |
はちょ | SHORT | アタッカー |
もか
とらふぐ
うた
とまちん
はちょ
2024/11/04 第2WAVE
vs Wonus [WP: 2876.61 (18/347位)]
2024/11/04 第3WAVE
vs FrontMiss [WP: 2500.65 (101/347位)]
2024/11/04 第4WAVE
vs ウルバリマーカー! 計測中
2024/11/06 第1WAVE
vs kitcat [WP: 2937.26 (11/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs Over Drive [WP: 2765.2 (30/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs ぷりちぃ島 [WP: 2315.81 (152/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs 道みん [WP: 2729 (42/347位)]
2024/11/08 第1WAVE
vs MiracleAhead [WP: 2755.73 (33/347位)]
2024/11/08 第2WAVE
vs アルチキ [WP: 2881.55 (17/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs Regalia [WP: 2777.8 (28/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs Bangcolor Tea Party [WP: 2820.93 (23/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs TurQuoise 計測中
2024/11/11 第3WAVE
vs MinorFlash [WP: 2834.2 (22/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs ミラノ風ドリアン [WP: 2886.38 (16/347位)]
vs Wonus [WP: 2876.61 (18/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs FrontMiss [WP: 2500.65 (101/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs ウルバリマーカー! 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs kitcat [WP: 2937.26 (11/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs Over Drive [WP: 2765.2 (30/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs ぷりちぃ島 [WP: 2315.81 (152/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs 道みん [WP: 2729 (42/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs MiracleAhead [WP: 2755.73 (33/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs アルチキ [WP: 2881.55 (17/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs Regalia [WP: 2777.8 (28/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs Bangcolor Tea Party [WP: 2820.93 (23/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs TurQuoise 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs MinorFlash [WP: 2834.2 (22/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs ミラノ風ドリアン [WP: 2886.38 (16/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |