アシカセ解放宣戦
ペンギン級 34位 (309/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
かめ£ | MIDDLE | バランサー |
syan | MIDDLE | バランサー |
アユ | MIDDLE | メガホンランナー |
せんちゃ | SHORT | アタッカー |
かめ£
syan
アユ
せんちゃ
2024/11/06 第1WAVE
vs 蛸墨四重奏 [WP: 2506.75 (153/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs ねこがやってます。 [WP: 2156.28 (274/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs Nova Voltex [WP: 2698.04 (73/347位)]
2024/11/08 第4WAVE
vs Nobishiro Step [WP: 2180.52 (268/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs 4DK [WP: 2082.94 (292/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs Gao GAME [WP: 1980.94 (307/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs New!アヒルインコ部隊 [WP: 1980.09 (308/347位)]
2024/11/13 第1WAVE
vs inkるーじょん [WP: 2001.42 (302/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs KEMiSH [WP: 1900.9 (313/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs PicoPOLPO 春巻隊 [WP: 2005.65 (301/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs YoungAgain [WP: 2011.66 (300/347位)]
2024/11/15 第1WAVE
vs パンケーキ [WP: 1990.46 (304/347位)]
2024/11/15 第2WAVE
vs ストリート系連合 [WP: 1689.53 (317/347位)]
2024/11/15 第4WAVE
vs TEAM▲ [WP: 2106.82 (288/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs null [WP: 1988.68 (305/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs Bいむん [WP: 2122.64 (285/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs SplatSleep [WP: 2033.53 (299/347位)]
2024/11/20 第4WAVE
vs PLP_流星隊 [WP: 2101.57 (290/347位)]
vs 蛸墨四重奏 [WP: 2506.75 (153/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs ねこがやってます。 [WP: 2156.28 (274/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs Nova Voltex [WP: 2698.04 (73/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Nobishiro Step [WP: 2180.52 (268/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs 4DK [WP: 2082.94 (292/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs Gao GAME [WP: 1980.94 (307/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs New!アヒルインコ部隊 [WP: 1980.09 (308/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs inkるーじょん [WP: 2001.42 (302/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs KEMiSH [WP: 1900.9 (313/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs PicoPOLPO 春巻隊 [WP: 2005.65 (301/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs YoungAgain [WP: 2011.66 (300/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs パンケーキ [WP: 1990.46 (304/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs ストリート系連合 [WP: 1689.53 (317/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs TEAM▲ [WP: 2106.82 (288/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs null [WP: 1988.68 (305/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs Bいむん [WP: 2122.64 (285/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs SplatSleep [WP: 2033.53 (299/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs PLP_流星隊 [WP: 2101.57 (290/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |