Gao GAME

WP: 1895.41

最終更新:SEASON:5 リーグ戦終了後
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
あらいさん | MIDDLE | バランサー |
おがわ | MIDDLE | メガホンランナー |
とべはる | SHORT | タンカー |
とみ | MIDDLE | アタッカー |
あらいさん
おがわ
とべはる
とみ
2024/11/08 第1WAVE
vs かれひま!! [WP: 2311.72 (219/347位)]
2024/11/08 第2WAVE
vs OTPplayers [WP: 3040.31 (7/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs オタッカーズ [WP: 2440.41 (176/347位)]
2024/11/08 第4WAVE
vs Revic [WP: 1958.65 (302/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs Bいむん [WP: 2016.52 (297/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs YoungAgain [WP: 1994.95 (299/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs アシカセ解放宣戦 [WP: 1946.79 (304/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs ぽよロック [WP: 1967.79 (301/347位)]
2024/11/13 第1WAVE
vs ストリート系連合 [WP: 1631.45 (312/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs NEO値 [WP: 2036.47 (294/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs チーム朝ラー [WP: 2000.17 (298/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs inkるーじょん [WP: 2049.58 (291/347位)]
2024/11/25 第2WAVE
vs パンケーキ [WP: 1938.56 (305/347位)]
2024/11/25 第3WAVE
vs PicoPOLPO 春巻隊 [WP: 2034.3 (295/347位)]
2024/11/25 第4WAVE
vs らくがきっず [WP: 1929.42 (307/347位)]
2024/11/29 第1WAVE
vs KEMiSH [WP: 1930.79 (306/347位)]
2024/11/29 第2WAVE
vs ストリート系連合 [WP: 1631.45 (312/347位)]
2024/11/29 第3WAVE
vs New!アヒルインコ部隊 [WP: 1958.01 (303/347位)]
2024/11/29 第4WAVE
vs らくがきっず [WP: 1929.42 (307/347位)]
vs かれひま!! [WP: 2311.72 (219/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs OTPplayers [WP: 3040.31 (7/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs オタッカーズ [WP: 2440.41 (176/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs Revic [WP: 1958.65 (302/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs Bいむん [WP: 2016.52 (297/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs YoungAgain [WP: 1994.95 (299/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs アシカセ解放宣戦 [WP: 1946.79 (304/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs ぽよロック [WP: 1967.79 (301/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs ストリート系連合 [WP: 1631.45 (312/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs NEO値 [WP: 2036.47 (294/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs チーム朝ラー [WP: 2000.17 (298/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs inkるーじょん [WP: 2049.58 (291/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs パンケーキ [WP: 1938.56 (305/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs PicoPOLPO 春巻隊 [WP: 2034.3 (295/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs らくがきっず [WP: 1929.42 (307/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs KEMiSH [WP: 1930.79 (306/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs ストリート系連合 [WP: 1631.45 (312/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs New!アヒルインコ部隊 [WP: 1958.01 (303/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs らくがきっず [WP: 1929.42 (307/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | コンブトラック |