Stick it out!!
マンタ級 57位 (232/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
きなこ | SHORT | バランサー |
よしたけ | LONG | コントローラー |
のりぃ | SHORT | アタッカー |
むぅ | MIDDLE | アタッカー |
こーへー | MIDDLE | アタッカー |
きなこ
よしたけ
のりぃ
むぅ
こーへー
2024/11/04 第1WAVE
vs 脳散らす [WP: 2673.39 (83/347位)]
2024/11/04 第2WAVE
vs Lucky☆Kill [WP: 2387.29 (202/347位)]
2024/11/04 第3WAVE
vs 叛逆の狼煙 [WP: 2971.25 (13/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs V-BES [WP: 2166.84 (273/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs イカグラサン [WP: 2256.8 (245/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs もちべーこんちーず [WP: 2373.49 (208/347位)]
2024/11/08 第4WAVE
vs オタッカーズ [WP: 2367.08 (211/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs 御和樂 [WP: 2171.03 (271/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs ♪いぇいいぇい♪ [WP: 2208.28 (263/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs もちもちまよぷりん [WP: 2256.06 (246/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs 聖闘士星イカΩ [WP: 2312.64 (233/347位)]
2024/11/18 第2WAVE
vs オルゴイホルホイ [WP: 2381.1 (205/347位)]
2024/11/18 第3WAVE
vs Trigis [WP: 2405.9 (190/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs ムラインゲン [WP: 2291.36 (237/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs 大福神宮 [WP: 2288.78 (239/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs Phoenix2 [WP: 2324.86 (221/347位)]
vs 脳散らす [WP: 2673.39 (83/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs Lucky☆Kill [WP: 2387.29 (202/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs 叛逆の狼煙 [WP: 2971.25 (13/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs V-BES [WP: 2166.84 (273/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs イカグラサン [WP: 2256.8 (245/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs もちべーこんちーず [WP: 2373.49 (208/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs オタッカーズ [WP: 2367.08 (211/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs 御和樂 [WP: 2171.03 (271/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs ♪いぇいいぇい♪ [WP: 2208.28 (263/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs もちもちまよぷりん [WP: 2256.06 (246/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs 聖闘士星イカΩ [WP: 2312.64 (233/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs オルゴイホルホイ [WP: 2381.1 (205/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs Trigis [WP: 2405.9 (190/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs ムラインゲン [WP: 2291.36 (237/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 大福神宮 [WP: 2288.78 (239/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs Phoenix2 [WP: 2324.86 (221/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |