HasyuR
マンタ級 38位 (213/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
かにかま | LONG | コントローラー |
みかん。 | SHORT | コントローラー |
りぐあーる。 | SHORT | アタッカー |
Zia | SHORT | アタッカー |
みゅう | SHORT | バランサー |
かにかま
りぐあーる。
みゅう
わさび6ごう
Zia
かにかま
みかん。
りぐあーる。
Zia
みゅう
2024/11/06 第1WAVE
vs Nexus [WP: 2835.31 (30/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs Lively Squids [WP: 2478 (162/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs PLP_黄金風卵麺隊 [WP: 2111.73 (287/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs 聖闘士星イカΩ [WP: 2312.64 (233/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs ika merci [WP: 2423.53 (185/347位)]
2024/11/13 第1WAVE
vs THATM [WP: 2469.14 (167/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs ミックスナッツ [WP: 2302.74 (234/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs あんちょびパーティー [WP: 2509.5 (151/347位)]
2024/11/18 第2WAVE
vs わんだふる [WP: 2325.6 (220/347位)]
2024/11/18 第3WAVE
vs 大福神宮 [WP: 2288.78 (239/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs 鯖街の亡霊 [WP: 2335.1 (219/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs SDGs [WP: 2314.63 (230/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs ならずもの [WP: 2254.34 (247/347位)]
vs Nexus [WP: 2835.31 (30/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Lively Squids [WP: 2478 (162/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs PLP_黄金風卵麺隊 [WP: 2111.73 (287/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs 聖闘士星イカΩ [WP: 2312.64 (233/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs ika merci [WP: 2423.53 (185/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs THATM [WP: 2469.14 (167/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs ミックスナッツ [WP: 2302.74 (234/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs あんちょびパーティー [WP: 2509.5 (151/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs わんだふる [WP: 2325.6 (220/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 大福神宮 [WP: 2288.78 (239/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 鯖街の亡霊 [WP: 2335.1 (219/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs SDGs [WP: 2314.63 (230/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs ならずもの [WP: 2254.34 (247/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |