スプラ海峡横断部
ペンギン級 9位 (284/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
こんぱる | SHORT | メガホンランナー |
ホワイト | MIDDLE | サポーター |
らいあ | MIDDLE | サポーター |
ミズキ | SHORT | アタッカー |
タピヲカ | MIDDLE | バランサー |
こんぱる
らいあ
かるちょ
タピヲカ
ミズキ
こんぱる
ホワイト
らいあ
ミズキ
タピヲカ
2024/11/13 第1WAVE
vs ぱちウェイ 計測中
2024/11/13 第2WAVE
vs ika merci [WP: 2423.53 (185/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs パンケーキ [WP: 1990.46 (304/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs となりのおおおお 計測中
2024/11/20 第1WAVE
vs みん窓チズナン♪部 [WP: 2220.54 (258/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs あめのちぽん♪ [WP: 2201.37 (265/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs Bいむん [WP: 2122.64 (285/347位)]
vs ぱちウェイ 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs ika merci [WP: 2423.53 (185/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs パンケーキ [WP: 1990.46 (304/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs となりのおおおお 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs みん窓チズナン♪部 [WP: 2220.54 (258/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs あめのちぽん♪ [WP: 2201.37 (265/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs Bいむん [WP: 2122.64 (285/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |