LuckyRyuk
マンタ級 34位 (209/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
れおす | SHORT | アタッカー |
kaz | MIDDLE | サポーター |
ウッチー | MIDDLE | アタッカー |
ゆきまる | SHORT | コントローラー |
れおす
ゆきまる
くるくる
ウッチー
れおす
ゆきまる
ウッチー
くるくる
kaz
れおす
kaz
ウッチー
ゆきまる
2024/11/06 第1WAVE
vs べたべたぱらそる [WP: 2729.64 (60/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs 春夏萩冬 [WP: 2727.48 (62/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs Trigis [WP: 2405.9 (190/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs オルゴイホルホイ [WP: 2381.1 (205/347位)]
2024/11/08 第2WAVE
vs V-BES [WP: 2166.84 (273/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs Freshen Up [WP: 2242.86 (251/347位)]
2024/11/08 第4WAVE
vs 自由飲酒党 [WP: 2535.62 (137/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs 聖闘士星イカΩ [WP: 2312.64 (233/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs さくさくぶろっこり [WP: 2302.25 (235/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs THATM [WP: 2469.14 (167/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs Zeitgeist [WP: 2343.43 (215/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs Lucky☆Kill [WP: 2387.29 (202/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs White Brows Squid [WP: 2409.02 (189/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs Peaky Rogue [WP: 2319.89 (224/347位)]
2024/11/20 第4WAVE
vs ムラインゲン [WP: 2291.36 (237/347位)]
vs べたべたぱらそる [WP: 2729.64 (60/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 春夏萩冬 [WP: 2727.48 (62/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs Trigis [WP: 2405.9 (190/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs オルゴイホルホイ [WP: 2381.1 (205/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs V-BES [WP: 2166.84 (273/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs Freshen Up [WP: 2242.86 (251/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs 自由飲酒党 [WP: 2535.62 (137/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 聖闘士星イカΩ [WP: 2312.64 (233/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs さくさくぶろっこり [WP: 2302.25 (235/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs THATM [WP: 2469.14 (167/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs Zeitgeist [WP: 2343.43 (215/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs Lucky☆Kill [WP: 2387.29 (202/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs White Brows Squid [WP: 2409.02 (189/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs Peaky Rogue [WP: 2319.89 (224/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs ムラインゲン [WP: 2291.36 (237/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |