Nobishiro Step
タートル級 32位 (268/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
ちゃそ。 | MIDDLE | バランサー |
よリちゃ | SHORT | バランサー |
なのっくす | LONG | アタッカー |
リオ | MIDDLE | アタッカー |
わにのこ | SHORT | バランサー |
ちゃそ。
リオ
なのっくす
YORIcha
わにのこ
ちゃそ。
リオ
なのっくす
よリちゃ
わにのこ
ちゃそ。
よリちゃ
なのっくす
リオ
わにのこ
2024/11/06 第1WAVE
vs パンダ保護委員会 [WP: 2481.92 (161/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs だしまきたまご [WP: 2578.1 (120/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs いくさばガキ部 [WP: 2598.88 (109/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs アローズassemble [WP: 2394.31 (196/347位)]
2024/11/08 第2WAVE
vs タコ部屋 [WP: 2084.78 (291/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs Peaky Rogue [WP: 2319.89 (224/347位)]
2024/11/08 第4WAVE
vs アシカセ解放宣戦 [WP: 1978.59 (309/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs インク欠乏症 [WP: 2321.93 (223/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs コーヒーカップ [WP: 2269.21 (241/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs みん窓チズナン♪部 [WP: 2220.54 (258/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs North*tar [WP: 2375.62 (207/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs 負ケタラ切腹ズ♪ [WP: 2436.24 (181/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs Wet Sounds Freaks [WP: 2150.24 (275/347位)]
2024/11/18 第3WAVE
vs ココーシャイン [WP: 2143.96 (276/347位)]
vs パンダ保護委員会 [WP: 2481.92 (161/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs だしまきたまご [WP: 2578.1 (120/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs いくさばガキ部 [WP: 2598.88 (109/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs アローズassemble [WP: 2394.31 (196/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs タコ部屋 [WP: 2084.78 (291/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs Peaky Rogue [WP: 2319.89 (224/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs アシカセ解放宣戦 [WP: 1978.59 (309/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs インク欠乏症 [WP: 2321.93 (223/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs コーヒーカップ [WP: 2269.21 (241/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs みん窓チズナン♪部 [WP: 2220.54 (258/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs North*tar [WP: 2375.62 (207/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs 負ケタラ切腹ズ♪ [WP: 2436.24 (181/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Wet Sounds Freaks [WP: 2150.24 (275/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs ココーシャイン [WP: 2143.96 (276/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |