YoungAgain
ペンギン級 25位 (300/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
かりら | MIDDLE | アタッカー |
yuuu | MIDDLE | コントローラー |
むなてぃー | SHORT | バランサー |
ダイダロスw | SHORT | アタッカー |
アーメン | SHORT | アタッカー |
かりら
むなてぃー
ダイダロスw
yuuu
アーメン
ダイダロスw
むなてぃー
yuuu
しゃちくん
アーメン
かりら
yuuu
むなてぃー
ダイダロスw
アーメン
2024/11/06 第2WAVE
vs NAMINOR'IKAChsHINE [WP: 2516.02 (147/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs らくがきっず [WP: 1902.33 (312/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs もちべーこんちーず [WP: 2373.49 (208/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs Gao GAME [WP: 1980.94 (307/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs unBREllaND [WP: 2190.48 (267/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs ねこがやってます。 [WP: 2156.28 (274/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs ボイロスクイーズ [WP: 2222.56 (256/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs Freshen Up [WP: 2242.86 (251/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs アシカセ解放宣戦 [WP: 1978.59 (309/347位)]
2024/11/18 第2WAVE
vs JAMmyFins [WP: 2118.26 (286/347位)]
2024/11/18 第3WAVE
vs ミディアムレア [WP: 2143.75 (277/347位)]
2024/11/18 第4WAVE
vs チーム朝ラー [WP: 1985.69 (306/347位)]
vs NAMINOR'IKAChsHINE [WP: 2516.02 (147/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs らくがきっず [WP: 1902.33 (312/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs もちべーこんちーず [WP: 2373.49 (208/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs Gao GAME [WP: 1980.94 (307/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs unBREllaND [WP: 2190.48 (267/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs ねこがやってます。 [WP: 2156.28 (274/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs ボイロスクイーズ [WP: 2222.56 (256/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs Freshen Up [WP: 2242.86 (251/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs アシカセ解放宣戦 [WP: 1978.59 (309/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs JAMmyFins [WP: 2118.26 (286/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs ミディアムレア [WP: 2143.75 (277/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs チーム朝ラー [WP: 1985.69 (306/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |