C.C.Pナモチラス
シャーク級 41位 (96/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
かしげ | SHORT | タンカー |
シトレン | SHORT | アタッカー |
パンジャン | SHORT | アタッカー |
にしん | MIDDLE | タンカー |
saku | SHORT | バランサー |
かしげ
パンジャン
シトレン
にしん
みんぬ
かしげ
シトレン
パンジャン
にしん
さや
かしげ
シトレン
パンジャン
にしん
saku
2024/11/04 第1WAVE
vs ぽめいそぉ [WP: 2577.79 (121/347位)]
2024/11/04 第2WAVE
vs インク欠乏症 [WP: 2321.93 (223/347位)]
2024/11/04 第3WAVE
vs RE:SPK [WP: 2486.61 (159/347位)]
2024/11/04 第4WAVE
vs New!アヒルインコ部隊 [WP: 1980.09 (308/347位)]
2024/11/06 第1WAVE
vs 武士 [WP: 2547.08 (131/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs チースマピーナッツ改 [WP: 2975.33 (11/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs レディーファースト [WP: 2631.57 (102/347位)]
2024/11/08 第1WAVE
vs 森のパン屋さん [WP: 2503.16 (156/347位)]
2024/11/08 第2WAVE
vs INK CIRCUS [WP: 2421.21 (186/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs IQさぼてん [WP: 2543.97 (134/347位)]
2024/11/08 第4WAVE
vs ゆくさばトロール部 [WP: 2607.12 (108/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs Sun Set Swallows [WP: 2585.56 (115/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs VoiSinker [WP: 2535.47 (138/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs FAIT [WP: 2451.75 (175/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs いくさばガキ部 [WP: 2598.88 (109/347位)]
2024/11/13 第1WAVE
vs 蛸墨四重奏 [WP: 2506.75 (153/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs Acid Rein [WP: 2633.55 (101/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs lex talionis [WP: 2705.69 (70/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs Phantom [WP: 2635.58 (100/347位)]
2024/11/15 第1WAVE
vs Farmers [WP: 2506.82 (152/347位)]
2024/11/15 第2WAVE
vs ぷらなりあKUN [WP: 2665.98 (89/347位)]
2024/11/15 第3WAVE
vs Fun+TiC Babyz [WP: 2672.09 (84/347位)]
2024/11/15 第4WAVE
vs 運だけ52ガロンズ [WP: 2626.61 (103/347位)]
vs ぽめいそぉ [WP: 2577.79 (121/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs インク欠乏症 [WP: 2321.93 (223/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs RE:SPK [WP: 2486.61 (159/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs New!アヒルインコ部隊 [WP: 1980.09 (308/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs 武士 [WP: 2547.08 (131/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs チースマピーナッツ改 [WP: 2975.33 (11/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs レディーファースト [WP: 2631.57 (102/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 森のパン屋さん [WP: 2503.16 (156/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs INK CIRCUS [WP: 2421.21 (186/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs IQさぼてん [WP: 2543.97 (134/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs ゆくさばトロール部 [WP: 2607.12 (108/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs Sun Set Swallows [WP: 2585.56 (115/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs VoiSinker [WP: 2535.47 (138/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs FAIT [WP: 2451.75 (175/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs いくさばガキ部 [WP: 2598.88 (109/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 蛸墨四重奏 [WP: 2506.75 (153/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs Acid Rein [WP: 2633.55 (101/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs lex talionis [WP: 2705.69 (70/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs Phantom [WP: 2635.58 (100/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs Farmers [WP: 2506.82 (152/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs ぷらなりあKUN [WP: 2665.98 (89/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs Fun+TiC Babyz [WP: 2672.09 (84/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 運だけ52ガロンズ [WP: 2626.61 (103/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |