脳散らす
シャーク級 28位 (83/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
こるね | LONG | アタッカー |
えんどーーーー | MIDDLE | タンカー |
あ〜るぐれい | SHORT | アタッカー |
アダマトラオレ | SHORT | タンカー |
こるね
えんどーーーー
sinKKE
アダマ・トラオレ
こるね
えんどーーーー
あ~るぐれい
コールマン
こるね
えんどーーーー
あ〜るぐれい
アダマトラオレ
2024/11/04 第1WAVE
vs Stick it out!! [WP: 2312.99 (232/347位)]
2024/11/04 第2WAVE
vs NoiZ Spirits 計測中
2024/11/04 第3WAVE
vs (株)USAMIMI [WP: 2394.08 (198/347位)]
2024/11/04 第4WAVE
vs ドリンクpunch [WP: 2762.53 (52/347位)]
2024/11/06 第1WAVE
vs 脳筋姫と騎士たち [WP: 2818.32 (34/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs ドオー [WP: 2666.17 (88/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs 猫バレル [WP: 2739.49 (58/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs MiracleAhead [WP: 2816.1 (35/347位)]
2024/11/08 第1WAVE
vs ふるみーカンパニー [WP: 2796.88 (43/347位)]
2024/11/08 第2WAVE
vs 運だけ52ガロンズ [WP: 2626.61 (103/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs 尖る者たち [WP: 2769.94 (49/347位)]
2024/11/08 第4WAVE
vs ふろひま [WP: 2717.4 (66/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs Phony Umbrella [WP: 2652.83 (95/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs oleきち [WP: 2772.95 (47/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs All Night [WP: 2931.13 (21/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs 俺達が抑えるよ [WP: 2781.03 (46/347位)]
2024/11/18 第1WAVE
vs 幸せになりたいDJズ [WP: 2586.59 (114/347位)]
2024/11/18 第2WAVE
vs 聖狐教会堂 [WP: 2668.03 (86/347位)]
2024/11/18 第3WAVE
vs Show Down [WP: 2625.3 (104/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs 上田組バンカラ支部 [WP: 2641.57 (97/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs studios Gal [WP: 2696.14 (75/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs AlbiReo [WP: 2689.16 (80/347位)]
2024/11/20 第4WAVE
vs Azul Oscuro [WP: 2616.22 (105/347位)]
vs Stick it out!! [WP: 2312.99 (232/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs NoiZ Spirits 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs (株)USAMIMI [WP: 2394.08 (198/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs ドリンクpunch [WP: 2762.53 (52/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 脳筋姫と騎士たち [WP: 2818.32 (34/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs ドオー [WP: 2666.17 (88/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 猫バレル [WP: 2739.49 (58/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs MiracleAhead [WP: 2816.1 (35/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs ふるみーカンパニー [WP: 2796.88 (43/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 運だけ52ガロンズ [WP: 2626.61 (103/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs 尖る者たち [WP: 2769.94 (49/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs ふろひま [WP: 2717.4 (66/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs Phony Umbrella [WP: 2652.83 (95/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs oleきち [WP: 2772.95 (47/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs All Night [WP: 2931.13 (21/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs 俺達が抑えるよ [WP: 2781.03 (46/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs 幸せになりたいDJズ [WP: 2586.59 (114/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs 聖狐教会堂 [WP: 2668.03 (86/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs Show Down [WP: 2625.3 (104/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs 上田組バンカラ支部 [WP: 2641.57 (97/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs studios Gal [WP: 2696.14 (75/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs AlbiReo [WP: 2689.16 (80/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs Azul Oscuro [WP: 2616.22 (105/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |