べたべたぱらそる
シャーク級 5位 (60/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
はぴえん | MIDDLE | アタッカー |
バケちゃん | SHORT | サポーター |
ヒラメ | LONG | コントローラー |
はるぴこ | MIDDLE | アタッカー |
なお | SHORT | アタッカー |
はぴえん
バケちゃん
ヒラメ
はるぴこ
なお
2024/11/06 第1WAVE
vs LuckyRyuk [WP: 2370.02 (209/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs コーヒーカップ [WP: 2269.21 (241/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs Mrs.パスおま [WP: 2692.3 (79/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs チーム友達 [WP: 2952.63 (17/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs Bangcolor Tea Party [WP: 2805.62 (41/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs みりとぐら [WP: 2659.92 (92/347位)]
2024/11/13 第1WAVE
vs FirstSky [WP: 2895.39 (24/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs Wonus [WP: 2908.51 (22/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs All Night [WP: 2931.13 (21/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs Surges [WP: 2769.15 (50/347位)]
2024/11/15 第2WAVE
vs 脳筋姫と騎士たち [WP: 2818.32 (34/347位)]
2024/11/15 第3WAVE
vs 日進月歩 [WP: 2815.07 (37/347位)]
2024/11/18 第1WAVE
vs Over Drive [WP: 2725.25 (64/347位)]
2024/11/18 第2WAVE
vs MiracleAhead [WP: 2816.1 (35/347位)]
2024/11/18 第3WAVE
vs ミラノ風ドリアン [WP: 2815.27 (36/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs Nexus [WP: 2835.31 (30/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs Nyan Nyan [WP: 2809.34 (40/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs 俺達が抑えるよ [WP: 2781.03 (46/347位)]
2024/11/20 第4WAVE
vs ちいかわベーカリー [WP: 2772.47 (48/347位)]
vs LuckyRyuk [WP: 2370.02 (209/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs コーヒーカップ [WP: 2269.21 (241/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs Mrs.パスおま [WP: 2692.3 (79/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs チーム友達 [WP: 2952.63 (17/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs Bangcolor Tea Party [WP: 2805.62 (41/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs みりとぐら [WP: 2659.92 (92/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs FirstSky [WP: 2895.39 (24/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs Wonus [WP: 2908.51 (22/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs All Night [WP: 2931.13 (21/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Surges [WP: 2769.15 (50/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs 脳筋姫と騎士たち [WP: 2818.32 (34/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs 日進月歩 [WP: 2815.07 (37/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs Over Drive [WP: 2725.25 (64/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs MiracleAhead [WP: 2816.1 (35/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs ミラノ風ドリアン [WP: 2815.27 (36/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Nexus [WP: 2835.31 (30/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Nyan Nyan [WP: 2809.34 (40/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs 俺達が抑えるよ [WP: 2781.03 (46/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs ちいかわベーカリー [WP: 2772.47 (48/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |