パンダ保護委員会
モレイ級 53位 (161/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
パンちゅう | SHORT | バランサー |
ブックス | SHORT | メガホンランナー |
MaNo | LONG | アタッカー |
うるぼん | SHORT | アタッカー |
ちゃばしら | MIDDLE | アタッカー |
パンちゅう
ブックス
MaNo
うるぼん
ちゃばしら
2024/11/04 第1WAVE
vs 美熟女戦士主婦ラトゥーン [WP: 2283.36 (240/347位)]
2024/11/04 第2WAVE
vs みん窓チズナン♪部 [WP: 2220.54 (258/347位)]
2024/11/04 第3WAVE
vs もちべーこんちーず [WP: 2373.49 (208/347位)]
2024/11/04 第4WAVE
vs チースマピーナッツ改 [WP: 2975.33 (11/347位)]
2024/11/06 第1WAVE
vs Nobishiro Step [WP: 2180.52 (268/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs Strelitzia [WP: 2265.83 (242/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs ChartReUse [WP: 2544.12 (133/347位)]
2024/11/06 第4WAVE
vs コロモダケ [WP: 2583.38 (118/347位)]
2024/11/11 第1WAVE
vs おどキャン [WP: 2404.48 (192/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs Lucky☆Kill [WP: 2387.29 (202/347位)]
2024/11/11 第3WAVE
vs 森のパン屋さん [WP: 2503.16 (156/347位)]
2024/11/11 第4WAVE
vs イカサタナハト 計測中
2024/11/13 第2WAVE
vs CrazyCat [WP: 2573.28 (123/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs BanColor ROOKIES [WP: 2458.36 (172/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs Grace [WP: 2476.17 (163/347位)]
2024/11/15 第2WAVE
vs たきこみごはん [WP: 2587.86 (113/347位)]
2024/11/15 第3WAVE
vs 嶺上開花 [WP: 2469.04 (168/347位)]
2024/11/15 第4WAVE
vs ワークライフバランス [WP: 2413.01 (188/347位)]
2024/11/18 第2WAVE
vs Love&Power [WP: 2471.97 (164/347位)]
2024/11/18 第3WAVE
vs Splatter Squad+ [WP: 2377.52 (206/347位)]
2024/11/18 第4WAVE
vs あんちょびパーティー [WP: 2509.5 (151/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs THATM [WP: 2469.14 (167/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs Cagliostro [WP: 2404.81 (191/347位)]
2024/11/20 第4WAVE
vs イカの子 [WP: 2455.67 (173/347位)]
vs 美熟女戦士主婦ラトゥーン [WP: 2283.36 (240/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs みん窓チズナン♪部 [WP: 2220.54 (258/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs もちべーこんちーず [WP: 2373.49 (208/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs チースマピーナッツ改 [WP: 2975.33 (11/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs Nobishiro Step [WP: 2180.52 (268/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs Strelitzia [WP: 2265.83 (242/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs ChartReUse [WP: 2544.12 (133/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs コロモダケ [WP: 2583.38 (118/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs おどキャン [WP: 2404.48 (192/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs Lucky☆Kill [WP: 2387.29 (202/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 森のパン屋さん [WP: 2503.16 (156/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs イカサタナハト 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs CrazyCat [WP: 2573.28 (123/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs BanColor ROOKIES [WP: 2458.36 (172/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs Grace [WP: 2476.17 (163/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs たきこみごはん [WP: 2587.86 (113/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs 嶺上開花 [WP: 2469.04 (168/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs ワークライフバランス [WP: 2413.01 (188/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs Love&Power [WP: 2471.97 (164/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs Splatter Squad+ [WP: 2377.52 (206/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs あんちょびパーティー [WP: 2509.5 (151/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs THATM [WP: 2469.14 (167/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs Cagliostro [WP: 2404.81 (191/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs イカの子 [WP: 2455.67 (173/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |