だしまきたまご
モレイ級 12位 (120/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
AKITO | MIDDLE | アタッカー |
闇堕ちシュークリーム | MIDDLE | メガホンランナー |
荒川刃 | LONG | バランサー |
ネピネピ | SHORT | アタッカー |
ぴろつ | SHORT | アタッカー |
AKITO
闇堕ちシュークリーム
荒川刃
ネピネピ
ぴろつ
2024/11/04 第3WAVE
vs kitcat [WP: 2945.89 (18/347位)]
2024/11/04 第4WAVE
vs ぽめいそぉ [WP: 2577.79 (121/347位)]
2024/11/06 第1WAVE
vs Wet Sounds Freaks [WP: 2150.24 (275/347位)]
2024/11/06 第2WAVE
vs Nobishiro Step [WP: 2180.52 (268/347位)]
2024/11/06 第3WAVE
vs Phony Umbrella [WP: 2652.83 (95/347位)]
2024/11/08 第3WAVE
vs INSECT LORD [WP: 2581.16 (119/347位)]
2024/11/11 第2WAVE
vs コロモダケ [WP: 2583.38 (118/347位)]
2024/11/13 第1WAVE
vs BanColor ROOKIES [WP: 2458.36 (172/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs Lively Squids [WP: 2478 (162/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs ならずもの [WP: 2254.34 (247/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs 嶺上開花 [WP: 2469.04 (168/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs INK CIRCUS [WP: 2421.21 (186/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs 鬼滅のワイパー [WP: 2559.97 (127/347位)]
vs kitcat [WP: 2945.89 (18/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs ぽめいそぉ [WP: 2577.79 (121/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs Wet Sounds Freaks [WP: 2150.24 (275/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs Nobishiro Step [WP: 2180.52 (268/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs Phony Umbrella [WP: 2652.83 (95/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs INSECT LORD [WP: 2581.16 (119/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs コロモダケ [WP: 2583.38 (118/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs BanColor ROOKIES [WP: 2458.36 (172/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs Lively Squids [WP: 2478 (162/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs ならずもの [WP: 2254.34 (247/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 嶺上開花 [WP: 2469.04 (168/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs INK CIRCUS [WP: 2421.21 (186/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 鬼滅のワイパー [WP: 2559.97 (127/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |