Zinnia
ホエール級 28位 (51/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
あじふりゃー | SHORT | アタッカー |
ほたとちっぷす | MIDDLE | アタッカー |
カフェオレ | LONG | アタッカー |
f | MIDDLE | アタッカー |
Tomopy | LONG | コントローラー |
あじふりゃー
あたわる
f
ほた。
カフェオレ
あじふりゃー
ほたとちっぷす
カフェオレ
f
Tomopy
2024/11/13 第1WAVE
vs ゆかたんなの♪♪♪ [WP: 2590.71 (111/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs Farmers [WP: 2506.82 (152/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs ぱちウェイ 計測中
2024/11/13 第4WAVE
vs 情報系学生 計測中
2024/11/15 第1WAVE
vs MinorFlash [WP: 2932.57 (20/347位)]
2024/11/15 第2WAVE
vs ぶんぶんまる [WP: 2856.55 (29/347位)]
2024/11/15 第3WAVE
vs MiracleAhead [WP: 2816.1 (35/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs Surges [WP: 2769.15 (50/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs いくいく団 [WP: 2813.25 (39/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs ふるみーカンパニー [WP: 2796.88 (43/347位)]
2024/11/20 第4WAVE
vs Reach Mars [WP: 2827.29 (33/347位)]
vs ゆかたんなの♪♪♪ [WP: 2590.71 (111/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs Farmers [WP: 2506.82 (152/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs ぱちウェイ 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 情報系学生 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs MinorFlash [WP: 2932.57 (20/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs ぶんぶんまる [WP: 2856.55 (29/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs MiracleAhead [WP: 2816.1 (35/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs Surges [WP: 2769.15 (50/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs いくいく団 [WP: 2813.25 (39/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs ふるみーカンパニー [WP: 2796.88 (43/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs Reach Mars [WP: 2827.29 (33/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |