North*tar
計測中
最終更新:2024/11/08 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
たけこ | SHORT | メガホンランナー |
NOIZ | MIDDLE | タンカー |
Rey | MIDDLE | アタッカー |
ひこすけ | SHORT | バランサー |
たけこ
NOIZ_VT
ひこすけ
Rey
たけこ
Rey
ひこすけ
NOIZ
たけこ
NOIZ
Rey
ひこすけ
2024/11/04 第1WAVE
vs 武士 (54/347位)
2024/11/04 第2WAVE
vs 日進月歩 (16/347位)
2024/11/04 第3WAVE
vs NinePick☆彡 計測中
2024/11/04 第4WAVE
vs Brain Logic (52/347位)
vs 武士 (54/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 日進月歩 (16/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs NinePick☆彡 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Brain Logic (52/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |