North*tar
マンタ級 32位 (207/347位)
最終更新:2024/11/20 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
たけこ | SHORT | メガホンランナー |
NOIZ | MIDDLE | タンカー |
Rey | MIDDLE | アタッカー |
ひこすけ | SHORT | バランサー |
たけこ
NOIZ_VT
ひこすけ
Rey
たけこ
Rey
ひこすけ
NOIZ
たけこ
NOIZ
Rey
ひこすけ
2024/11/04 第1WAVE
vs 武士 [WP: 2547.08 (131/347位)]
2024/11/04 第2WAVE
vs 日進月歩 [WP: 2815.07 (37/347位)]
2024/11/04 第3WAVE
vs NinePick☆彡 [WP: 2673.44 (82/347位)]
2024/11/04 第4WAVE
vs Brain Logic [WP: 2666.63 (87/347位)]
2024/11/13 第1WAVE
vs イカ足配線 [WP: 2233.91 (253/347位)]
2024/11/13 第2WAVE
vs Nobishiro Step [WP: 2180.52 (268/347位)]
2024/11/13 第3WAVE
vs みん窓チズナン♪部 [WP: 2220.54 (258/347位)]
2024/11/13 第4WAVE
vs SanziU [WP: 2447.25 (177/347位)]
2024/11/20 第1WAVE
vs ミックスナッツ [WP: 2302.74 (234/347位)]
2024/11/20 第2WAVE
vs ジャイロはオフだろ? [WP: 2241.9 (252/347位)]
2024/11/20 第3WAVE
vs 大福神宮 [WP: 2288.78 (239/347位)]
2024/11/20 第4WAVE
vs Marker☆Soda [WP: 2344.8 (214/347位)]
vs 武士 [WP: 2547.08 (131/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ |
vs 日進月歩 [WP: 2815.07 (37/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs NinePick☆彡 [WP: 2673.44 (82/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Brain Logic [WP: 2666.63 (87/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 |
vs イカ足配線 [WP: 2233.91 (253/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | ユノハナ大渓谷 | |
3 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 |
vs Nobishiro Step [WP: 2180.52 (268/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs みん窓チズナン♪部 [WP: 2220.54 (258/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs SanziU [WP: 2447.25 (177/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |
vs ミックスナッツ [WP: 2302.74 (234/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | コンブトラック |
vs ジャイロはオフだろ? [WP: 2241.9 (252/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs 大福神宮 [WP: 2288.78 (239/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | チョウザメ造船 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs Marker☆Soda [WP: 2344.8 (214/347位)]
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
2 | LOSE... | コンブトラック | |
3 | WIN! | チョウザメ造船 |