運だけ52ガロンズ
シャーク級 9位 (35/347位)
最終更新:2024/11/08 第4WAVE
WAVERS | RANGE | ROLE |
---|---|---|
ゆゆ | SHORT | アタッカー |
ひまじん | MIDDLE | アタッカー |
もの | MIDDLE | メガホンランナー |
あまくさ | LONG | アタッカー |
ゆゆ
もの
ひまじん
あまくさ
ゆちな
ゆゆ
あまくさ
もの
ひまじん
ゆゆ
ひまじん
もの
あまくさ
2024/11/04 第2WAVE
vs WithG (42/347位)
2024/11/04 第3WAVE
vs れぼりゅーshow! (143/347位)
2024/11/04 第4WAVE
vs Strelitzia (122/347位)
2024/11/06 第1WAVE
vs VoiSinker (63/347位)
2024/11/06 第2WAVE
vs MiracleAhead (25/347位)
2024/11/06 第3WAVE
vs IQさぼてん (77/347位)
2024/11/08 第2WAVE
vs 脳散らす (26/347位)
2024/11/08 第3WAVE
vs laugh times rough 計測中
2024/11/08 第4WAVE
vs 道みん (29/347位)
vs WithG (42/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
2 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | コンブトラック |
vs れぼりゅーshow! (143/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | ユノハナ大渓谷 |
vs Strelitzia (122/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | タカアシ経済特区 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ |
vs VoiSinker (63/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
2 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs MiracleAhead (25/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | コンブトラック | |
2 | LOSE... | タカアシ経済特区 | |
3 | WIN! | ネギトロ炭鉱 |
vs IQさぼてん (77/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ネギトロ炭鉱 | |
2 | WIN! | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | WIN! | タカアシ経済特区 |
vs 脳散らす (26/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | コンブトラック | |
2 | LOSE... | マヒマヒリゾート&スパ | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |
vs laugh times rough 計測中
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | WIN! | ネギトロ炭鉱 | |
2 | LOSE... | チョウザメ造船 | |
3 | LOSE... | タカアシ経済特区 |
vs 道みん (29/347位)
SET | RESULT | RULE | STAGE |
---|---|---|---|
1 | LOSE... | ユノハナ大渓谷 | |
2 | WIN! | コンブトラック | |
3 | LOSE... | チョウザメ造船 |